Bảng giá iPhone mới nhất tháng 12/2022 cập nhật ngày 15/12
Cập nhật bảng giá iPhone mới nhất giữa tháng 12/2022. Giữa các đại lý, giá bán iPhone không có sự chênh lệch quá nhiều.
Bảng giá điện thoại iPhone mới nhất giữa tháng 12/2022
Phiên bản | Giá iPhone chính hãng |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 49.990.000 đồng |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 43.990.000 đồng |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 36.990.000 đồng |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 33.990.000 đồng |
iPhone 14 Pro 1TB | 46.990.000 đồng |
iPhone 14 Pro 512GB | 40.990.000 đồng |
iPhone 14 Pro 256GB | 34.990.000 đồng |
iPhone 14 Pro 128GB | 30.990.000 đồng |
iPhone 14 Plus 512GB | 36.990.000 đồng |
iPhone 14 Plus 256GB | 30.990.000 đồng |
iPhone 14 Plus 128GB | 27.990.000 đồng |
iPhone 14 512GB | 33.990.000 đồng |
iPhone 14 256GB | 27.990.000 đồng |
iPhone 14 128GB | 24.990.000 đồng |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 38.490.000 đồng |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 35.490.000 đồng |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 29.990.000 đồng |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 24.990.000 đồng |
iPhone 13 Pro 1TB | 34.990.000 đồng |
iPhone 13 Pro 512GB | 29.490.000 đồng |
iPhone 13 Pro 256GB | 27.490.000 đồng |
iPhone 13 Pro 128GB | 24.490.000 đồng |
iPhone 13 512GB | 26.490.000 đồng |
iPhone 13 256GB | 22.490.000 đồng |
iPhone 13 128GB | 18.990.000 đồng |
iPhone 13 Mini 512GB | 21.990.000 đồng |
iPhone 13 Mini 256GB | 19.990.000 đồng |
iPhone 13 Mini 128GB | 18.490.000 đồng |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 31.990.000 đồng |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 27.990.000 đồng |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 25.990.000 đồng |
iPhone 12 Pro 512GB | 26.490.000 đồng |
iPhone 12 Pro 256GB | 24.990.000 đồng |
iPhone 12 Pro 128GB | 24.990.000 đồng |
iPhone 12 256GB | 18.990.000 đồng |
iPhone 12 128GB | 17.990.000 đồng |
iPhone 12 64GB | 16.990.000 đồng |
iPhone 12 Mini 256GB | 19.990.000 đồng |
iPhone 12 Mini 128GB | 16.990.000 đồng |
iPhone 12 Mini 64GB | 15.490.000 đồng |
iPhone 11 256GB | 13.490.000 đồng |
iPhone 11 128GB | 10.990.000 đồng |
iPhone 11 64GB | 8.490.000 đồng |
iPhone XR 128GB | 16.990.000 đồng |
iPhone XR 64GB | 14.490.000 đồng |
Giữa các đại lý, giá bán iPhone không có sự chênh lệch quá nhiều. Mức chênh thường chỉ rơi vào khoảng từ vài trăm cho đến 1 triệu đồng tùy theo chính sách.
Giữa tháng 12 này, smartphone đáng mua nhất mọi thời đại nhà Táo không ai khác ngoại iPhone 11 - chiếc điện thoại này hiện là trung tâm của "sân khấu" smartphone giá rẻ.
Theo đó, người dùng hiện có thể mua iPhone 11 với giá chỉ hơn 10 triệu đồng một chút cho bản 64 GB. Dù đã gần 3 năm tuổi nhưng iPhone 11 vẫn bán rất chạy nhờ tập hợp nhiều ưu điểm như có camera kép, chip mạnh và quan trọng là chỉ rẻ như những smartphone tầm trung.
iPhone 11 hiện đang được người dùng săn lùng ráo riết vì giá rẻ, kèm nhiều tính năng hấp dẫn. Đây là mức giảm thấp nhất từ trước đến nay của chiếc iPhone từng có giá hơn 20 triệu cách đây chưa đầy 3 năm. Về cơ bản, iPhone 11 hiện giảm giá nhanh và sâu hơn cả iPhone XR ở cùng thời điểm. Sau khi iPhone 14 ra mắt, chắc chắn iPhone 11 sẽ bị dừng bán.
Ở phân khúc cao cấp của iPhone, iPhone 12 trong tháng 10 cũng đang tiến dần đến mốc 15 triệu đồng. Thiết kế viền vuông mới cùng màn OLED giúp iPhone 12 giữ giá tốt đáng kể.
Trong khi đó, với những chiếc iPhone 13, iPhone 13 Pro màu xanh lá mới cũng tiếp thêm sự mới mẻ cho thị trường nhưng giá đắt hơn các màu khác. Nhưng chỉ sau chưa đầy 3 tháng, iPhone 13 màu xanh lá ngày càng giảm và có nơi bán ngang giá các màu khác.
iPhone 13 Pro Max dung lượng 1TB vẫn là chiếc iPhone khiến người dùng cần phải bỏ ra số tiền nhiều nhất khi lên đến 38.490.000 đồng mới có thể sở hữu. Tuy nhiên phiên bản iPhone 13 Pro Max 128GB phổ biến ở mức 24.990.000 đồng thực sự là một mức giá hủy diệt các đối thủ trong phân khúc smartphone cao cấp.