Cụ thể, thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Bước 1: Truy cập vào website: https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn/.
Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 qua Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thí sinh đăng ký dự thi theo danh sách dưới đây. Lưu ý, đường link sẽ chính thức hoạt động trước thời điểm công bố 1 giờ.
Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.
Danh sách các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đường link tra cứu điểm thi qua trang thông tin điện tử của các Sở cụ thể như sau:
STT | Tên Sở Giáo dục và Đào tạo | Địa chỉ trang thông tin điện tửcông bố kết quả thi |
1 | Thành phố Hà Nội | https://tracuu.hanoi.edu.vn/ |
2 | Thành phố Hồ Chí Minh |
https://diemthi.hcm.edu.vn/2018 https://diemthi.hcm.edu.vn/2006 |
3 | Thành phố Hải Phòng |
https://diemthi.haiphong.edu.vn/ (2018) https://diemthi2.haiphong.edu.vn/ (2006) |
4 | Thành phố Đà Nẵng | https://tracuudiem.danang.gov.vn hoặc https://tracuudiem.danang.edu.vn hoặc https://gdqn.edu.vn/diemtn |
5 | Thành phố Cần Thơ | https://diemthithpt.ctu.edu.vn/ hoặc https://thitotnghiepthpt.cantho.gov.vn |
6 | Thành phố Huế | http://103.126.153.106/ (2018) http://tracuudiem2.thuathienhue.edu.vn:81/ (2006) |
7 | An Giang | https://tracuu.angiang.edu.vn/ và https://tracuudiemtn.angiang.edu.vn/ |
8 | Bắc Ninh | http://diemthi2006.bacninh.edu.vn/ và http://diemthi2018.bacninh.edu.vn/ |
9 | Cà Mau | http://diemthithpt.camau.edu.vn/ |
10 | Cao Bằng | https://tradiem.khaothicaobang.edu.vn/2018 và https://tradiem.khaothicaobang.edu.vn/2006/ |
11 | Đắk Lắk | https://diemthi.daklak.edu.vn và http://tracuudiem.phuyen.edu.vn |
12 | Điện Biên | https://tradiem2006.dienbien.edu.vn/ và https://tradiem2018.dienbien.edu.vn/ |
13 | Đồng Nai | https://tracuudiem.dongnai.edu.vn/ |
14 | Đồng Tháp | http://tracuudiem.dongthap.edu.vn (2006) http://tracuudiem2.dongthap.edu.vn (2018) |
15 | Gia Lai | http://tracuu.elearningbinhdinh.com (2018) và http://113.166.193.115:8080/ (2006) |
16 | Hà Tĩnh | http://tracuudiemthithpt.hatinh.edu.vn/ (2006) và http://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn/ (2018) |
17 | Hưng Yên | http://diemthi.hungyen.edu.vn |
18 | Khánh Hoà | http://diemthi.khanhhoa.edu.vn/ |
19 | Lai Châu | http://tracuudiem2006.laichau.edu.vn http://tracuudiem2018.laichau.edu.vn |
20 | Lạng Sơn | https://langson.edu.vn/tra-cuu/diem-thi-tn-thpt-2025 |
21 | Lào Cai | http://diemthi.laocai.edu.vn/ |
22 | Lâm Đồng | https://diemthilamdong.vnptschool.com.vn/ (2018) và https://diemthilamdong2006.vnptschool.com.vn/ (2006) |
23 | Nghệ An | http://nghean.edu.vn/_diem-thi-tn-thpt-nam-2025-ct-2018;http://nghean.edu.vn/_diem-thi-tn-thpt-2025-ct-2006 |
24 | Ninh Bình | https://ninhbinh.edu.vn/tra-cuu/bang-diem và http://diemtnthpt.ninhbinh.edu.vn |
25 | Phú Thọ | tradiem.phutho.edu.vn và http://tracuudiem.thi.phutho.vn/ |
26 | Quảng Ngãi | https://diemthi.quangngai.edu.vn/ |
27 | Quảng Ninh |
https://tradiem.quangninh.edu.vn/ |
28 | Quảng Trị | https://diemthi.quangtri.edu.vn/ và https://diemthi2006.quangtri.edu.vn/ |
29 | Sơn La | http://tracuudiemthi.sogddtsonla.edu.vn/ (2018)http://diemthi.sogddtsonla.edu.vn/ (2006) |
30 | Tây Ninh | https://diemthict2018.longan.edu.vn/ (2018) https://diemthict2006.longan.edu.vn/ (2006) |
31 | Thái Nguyên |
https://diemthi.thainguyen.edu.vn/ |
32 | Thanh Hóa | http://thitn.thanhhoa.edu.vn:8281/ |
33 | Tuyên Quang | http://tn2006.tuyenquang.edu.vnhttp://tn2018.tuyenquang.edu.vn |
34 | Vĩnh Long | http://tracuudiem.vinhlong.edu.vn (2018)http://diemthi.vinhlong.edu.vn (2006) |
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có hơn 1,16 triệu thí sinh dự thi, trong đó gần 1,14 triệu thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) và hơn 26.700 theo chương trình cũ (2006).
Thí sinh theo chương trình mới làm bài hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, cùng hai môn tự chọn trong các môn: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Nông nghiệp, Công nghiệp), Ngoại ngữ (7 thứ tiếng).
Thí sinh theo chương trình cũ làm bài Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ cùng bài tự chọn Khoa học tự nhiên (Hóa học, Vật lý, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).
Sau khi biết điểm, thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo nếu muốn, hạn cuối là 25/7. Thí sinh sẽ nhận được giấy chứng nhận kết quả thi, chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ THPT, chậm nhất vào 22/7.