So sánh lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng tháng 4/2023
Với kỳ hạn 1 tháng khi gửi tiết kiệm online, lãi suất ngân hàng hiện nay cao nhất là 6.0% được niêm yết bởi ngân hàng VPBank. Tiếp theo là 5,5% thuộc về các ngân hàng ABBank, Bắc Á, SCB, Nam Á Bank,…
Bảng lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay cập nhật mới nhất 2023
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng 04/2023 hiện nay áp dụng cho khách hàng gửi tại Quầy (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 8,20 | 8,40 | 9,00 | 9,00 |
Agribank | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,80 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
Timo | 3,20 | 4,20 | 7,40 | – | 8,10 | 8,60 | – |
Bắc Á | 5,50 | 5,50 | 8,20 | 8,20 | 8,40 | 8,60 | 8,60 |
Bảo Việt | 5,15 | 5,50 | 7,80 | 8,00 | 8,40 | 8,30 | 8,10 |
BIDV | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,90 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
CBBank | 3,80 | 3,90 | 7,10 | 7,20 | 7,45 | 7,50 | 7,50 |
Đông Á | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 7,95 | 8,00 | 8,30 | 8,30 |
GPBank | 5,50 | 5,50 | 8,10 | 8,20 | 8,30 | 8,40 | 8,40 |
Hong Leong | 5,00 | 5,20 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | – | 7,00 |
Indovina | 5,20 | 5,40 | 8,00 | 8,30 | 8,40 | 8,70 | 8,80 |
Kiên Long | 5,50 | 5,50 | 8,40 | 8,50 | 8,60 | 8,30 | 8,20 |
MSB | – | 4,75 | 7,30 | 7,30 | 7,70 | 7,70 | 8,30 |
MB | 5,20 | 5,30 | 7,00 | 7,10 | 7,40 | 7,50 | 7,50 |
Nam Á Bank | 5,50 | 5,50 | 7,75 | 7,90 | – | 8,10 | – |
NCB | 5,00 | 5,00 | 7,35 | 7,40 | – | 7,70 | 7,80 |
OCB | 5,20 | 5,40 | 7,70 | 7,90 | 8,40 | 9,00 | 9,00 |
OceanBank | 5,50 | 5,50 | 8,00 | 8,10 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
PGBank | 5,50 | 5,50 | 7,50 | 7,50 | 7,70 | 7,70 | 7,80 |
PublicBank | 5,30 | 5,50 | 7,50 | 7,70 | 8,60 | 8,80 | 7,90 |
PVcomBank | 5,20 | 5,20 | 7,70 | 7,90 | 8,20 | 8,30 | 8,30 |
Saigonbank | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 8,00 | 8,30 | 7,90 | 7,90 |
SCB | 5,50 | 5,50 | 7,80 | 8,10 | 9,00 | 8,60 | 8,60 |
SeABank | 5,20 | 5,20 | 6,80 | 6,83 | 7,30 | 7,21 | 7,22 |
SHB | 5,10 | 5,30 | 7,00 | 7,10 | 7,50 | 7,80 | 7,90 |
TPBank | 5,30 | 5,45 | 6,10 | – | – | 7,20 | – |
VIB | 5,50 | 5,50 | 7,60 | 7,60 | – | 7,80 | 7,80 |
VietCapitalBank | 3,00 | 4,20 | 7,20 | 7,60 | 7,90 | 8,40 | 8,50 |
Vietcombank | 4,90 | 4,00 | 5,80 | 5,80 | 7,20 | – | 7,20 |
VietinBank | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,80 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
VPBank | 6,00 | 6,00 | 8,10 | 8,10 | 8,30 | 7,10 | 7,10 |
VRB | – | – | – | – | 8,60 | 8,70 | 8,80 |
Lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay 04/2023 dành cho khách hàng gửi trực tuyến (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 5,50 | 5,50 | 8,60 | 8,90 | 9,10 | 9,20 | 9,20 |
Timo | 3,20 | 4,20 | 7,40 | – | 8,10 | 8,60 | – |
Bắc Á | 5,50 | 5,50 | 8,30 | 8,30 | 8,50 | 8,70 | 8,70 |
Bảo Việt | 5,50 | 5,50 | 8,30 | 8,40 | 8,40 | 8,50 | 8,50 |
CBBank | 3,90 | 3,95 | 7,20 | 7,30 | 7,50 | – | – |
GPBank | 5,50 | 5,50 | 8,60 | 8,70 | 8,80 | 8,90 | 8,90 |
Hong Leong | 5,20 | 5,30 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | – | – |
Kiên Long | 5,50 | 5,50 | 8,60 | 8,70 | 8,80 | 8,50 | 8,40 |
MSB | – | 5,25 | 7,60 | 7,60 | 7,80 | 7,90 | 7,90 |
Nam Á Bank | 5,50 | 5,50 | 8,60 | 8,60 | 8,70 | 8,60 | 8,60 |
OCB | 5,30 | 5,45 | 8,50 | 8,60 | 8,80 | 9,30 | 9,30 |
OceanBank | 5,50 | 5,50 | 8,10 | 8,20 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
PVcomBank | 5,20 | 5,20 | 8,20 | 8,40 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
SCB | 5,50 | 5,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
SHB | 5,20 | 5,50 | 7,50 | 7,50 | 7,90 | 8,00 | 8,00 |
TPBank | 5,45 | 5,45 | 7,80 | – | 8,10 | 8,00 | 7,90 |
VIB | 5,50 | 5,50 | 7,60 | 7,60 | – | 7,80 | 7,80 |
VietCapitalBank | 3,20 | 4,20 | 7,40 | 7,80 | 8,10 | 8,60 | 8,70 |
VPBank | 6,00 | 6,00 | 8,20 | 8,20 | 8,40 | 7,20 | 7,20 |
So sánh lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng hiện nay
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay – Gửi tiết kiệm không kỳ hạn
Với đặc thù của gói tiền gửi này là không có thời hạn ấn định cho nên lãi suất tiết kiệm ngân hàng chỉ rơi vào tầm dưới 0.1 – 0.5%/năm áp dụng tại quầy, và 0.2% – 0.25% gửi trực tuyến mà thôi. Đối với hình thức gửi tiền không kỳ hạn, các ngân hàng đang giảm lãi suất từ 1%/năm về 0,5%/năm.
Lãi suất tiền gửi ngân hàng hiện nay nơi nào cao nhất – Gửi tiết kiệm có kỳ hạn
Kỳ hạn được áp dụng của mỗi ngân hàng khá linh hoạt để khách hàng dễ dàng chọn lựa. Hầu hết các ngân hàng đều có sự cạnh tranh lãi suất tiền gửi gay gắt ở gói tiền gửi tiết kiệm này.
Gửi tại quầy:
- So với trước đó thì một số ngân hàng đã giảm lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng từ 6% xuống còn mức 5-5,5%. Cụ thể, ở thời hạn từ 1-3 tháng, ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là 6.0% thuộc về ngân hàng VPBank. Đa số các ngân hàng niêm yết lãi suất ở 5.5% như ABBank, Bắc Á, Kiên Long, SCB,… Thấp nhất là ngân hàng VietCapital là 3.2% cho kỳ hạn 1 tháng và CBBank với 3.9% cho kỳ hạn 3 tháng.
- Với kỳ hạn 6 tháng, Kiên Long giữ mức lãi suất cao nhất so với các ngân hàng còn lại là 8.4%, giảm 0,4% so với trước đó. Thấp nhất là nhóm ngân hàng Big4 gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank cán mốc 5,8%.
- Ở kỳ hạn 9 tháng thì lãi suất không có sự chệnh lệch đáng kể so với kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng. Cụ thể, lãi suất cao nhất là 8,5% thuộc về ngân hàng Kiên Long. Nhóm ngân hàng có vốn nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank có lãi suất thấp nhất, 5,8%, ngân hàng BIDV cao hơn 0,1%, cán mốc 5,9%.
- Kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng có lãi suất cao nhất là SCB với mức lãi suất 9.0%. So với cuối năm 2022 thì hầu hết lãi suất các kỳ hạn của SCB đều giảm mạnh. Thấp nhất là 7,0%/năm thuộc về Hong Leong. Nhóm ngân hàng Big4 đều niêm yết ở 7,2%.
- Ngân hàng ABBank và OCB có mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng cao nhất là 9.0%/năm cho kỳ hạn 18 và 24 tháng.
Gửi trực tuyến:
- Với kỳ hạn 1 tháng khi gửi tiết kiệm online, lãi suất ngân hàng hiện nay cao nhất là 6.0% được niêm yết bởi ngân hàng VPBank. Tiếp theo là 5,5% thuộc về các ngân hàng ABBank, Bắc Á, SCB, Nam Á Bank,…
- Đối với kỳ hạn 3 tháng, hầu hết các ngân hàng đều dao động mức lãi suất trung bình 4.0-5,5%. Lãi suất cao nhất là 6,0% được áp dụng bởi ngân hàng VPBank, thấp nhất là ngân hàng CBBank với 3,95%/năm.
- Với các kỳ hạn từ 6-9 tháng, SCB là ngân hàng chiếm thứ hạng lãi suất cao nhất từ 9.0%. Tuy vậy, mức lãi suất này của SCB đã giảm mạnh so với thời điểm cuối năm.
- Ở kỳ hạn 12 tháng, ABBank là ngân hàng áp dụng mức lãi suất cao nhất, ở mức 9,1%/năm.
- Lãi suất ngân hàng cao nhất ở kỳ hạn từ 18-24 tháng là OCB, niêm yết ở 9,3%.
Hình thức gửi tiết kiệm online có mức lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay hấp dẫn hơn gửi tiền mặt tại quầy. Do đó, bạn có thể cân nhắc hình thức gửi để hưởng mức lãi suất và ưu đãi cao nhất.