Bộ GD-ĐT thông báo Danh sách 27 đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh
Bộ GD-ĐT thông báo Danh sách các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Danh sách cụ thể như sau:
STT | Tên đơn vị |
1 | Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh |
2 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế |
3 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
4 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng |
5 | Đại học Thái Nguyên |
6 | Trường Đại học Cần Thơ |
7 | Trường Đại học Hà Nội |
8 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
9 | Đại học Vinh |
10 | Trường Đại học Sài Gòn |
11 | Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh |
12 | Trường Đại học Trà Vinh |
13 | Trường Đại học Văn Lang |
14 | Trường Đại học Quy Nhơn |
15 | Trường Đại học Tây Nguyên |
16 | Học viện An ninh Nhân dân |
17 | Học viện Báo chí Tuyên truyền |
18 | Trường Đại học Công thương TP. HCM |
19 | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. HCM |
20 | Trường Đại học Thương mại |
21 | Học viện Khoa học Quân sự |
22 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM |
23 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. HCM |
24 | Học viện Cảnh sát Nhân dân |
25 | Đại học Bách Khoa Hà Nội |
26 | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
27 | Trường Đại học Ngoại thương |
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam.
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR).
Cụ thể như sau:
Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam | CEFR | |
Sơ cấp | Bậc 1 | A1 |
Bậc 2 | A2 | |
Trung cấp | Bậc 3 | B1 |
Bậc 4 | B2 | |
Cao cấp | Bậc 5 | C1 |
Bậc 6 | C2 |
Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2022.